编程环境
标准框架代码
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
//代码位置
//我们能武之地
//
return 0;
}
返回值类型 main()
{
主体;
}
int main() //有函数 C语言程序的入口,没有main程序将无法运行,主函数的返回值是int 或 //void
{
cout<<"This is a C++ program!"<<endl;//输入C++语言,语句
return 0;
}
作业1
主函数是否只有int 或者 void,试试其他返回值,是否可以成功运行
C语言程序程序设计(语言的核心表达,也是语言的灵魂)
1、顺序
printf("This is a C program!,line 1");//输出语句 1
printf("This is a C program!,line 2 ");//输出C语言,语句 2
//执行完语句1才执行语句2 自上而下,执行
2、选择/条件/判断
求两个数的最大值并输出
if(a>b) //如果a>b成立输入出a,不成立则输出b;只能输出一条语句
cout<<a;
else
cout<<b;
输入三个数求最大值并输出?
3、循环(案例3)
for(int i=0;i<100;i++)//输出0至99的整数,
cout<<i<<endl;
分析for
for 是语句也是函数,for 三参数一主体
for(参数1;参数2;参数3)
{
主体;
}
作业(用你自己的话说来
参数1________,参数2________,参数3________,
主体______________________________________
当你非常for了,说明你的C程序程序已经过关了,也就是它可以足于表达计算思维
-算法,
算法就是实现程序设计的灵魂。(解决问题的方法,及所有步骤)
算法的表达;
自然语言 流程图 机器语言
作业:
1、输出100,99,...1;
2、输出ZYX...A,zyx..a;
3、找出1000以内的素数,并按降序输出;
4、An =An-1+d;实现模拟等差数列 输出任意n值,
函数
函数原型
和主函数一样
返回值 自定义函数名(参数1,参数2,参数3,参数N)//不建议过多参数
{
函数体;//此函数的功能
}
例如
实现一个乘法的函数
int chen(int a,int b)//返回值为整数
{
return a*b;//返回a乘b
}
递归函数
int a(参数x)
{
If(参数x)
return y;
else
{
return a(参数x-1)+d;//继续调用a();
}
}
递归作业:
代码如下
#include<iostream>
using namespace std;
//经典递归
//一个老头问5个小孩
int f(int x)
{
if(x==1)
return 5;
else
return f(x-1)+2;
}
int main()
{
int q;
cin>>q;//输入5;或者q=5;
cout<<f(q);
return 0;
}
数组
数据集合,数据是个体,数据它是集合
Int a[100];//数组a存放100个数,第一个数的表示是a[0],第二个a[1],第N个,表示a[N-1];
初始化 int a[100]={1,2,3,…100};
而a[100]= {1,2,3,…100};是错的,你知道错在哪儿吗
二维数据 a[4][4];//容易理解就是四行四列
#include "stdio.h"
int main() //
{
int a[4][4]={{1,2,3,4},{21,22,23,24},{31,32,33,34},{41,42,43,44}} ;
for(int i=0;i<16;i++)
printf("\n%d",a[0][i]);// 1
return 0;
}
请写出1的输出结果
____________________________________________________
____________________________________________________
如果你已经很熟练掌握上面的C语言知识,你完全可以做出下面的奥赛题,请你认真阅读试-试。
CCF 全国信息学奥林匹克联赛(NOIP2015)复赛
提高组day1
(请选手务必仔细阅读本页内容)
一.题目概况
中文题目名称 |
神奇的幻方 |
信息传递 |
斗地主 |
英文题目与子目录名 |
magic |
message |
landlords |
可执行文件名 |
magic |
message |
landlords |
输入文件名 |
magic.in |
message.in |
landlords.in |
输出文件名 |
magic.out |
message.out |
landlords.out |
每个测试点时限 |
1 秒 |
1 秒 |
2 秒 |
测试点数目 |
10 |
10 |
20 |
每个测试点分值 |
10 |
10 |
5 |
附加样例文件 |
有 |
有 |
有 |
结果比较方式 |
全文比较(过滤行末空格及文末回车) |
||
题目类型 |
传统 |
传统 |
传统 |
运行内存上限 |
128M |
128M |
1G |
二.提交源程序文件名
对于C++语言 |
magic.cpp |
message.cpp |
landlords.cpp |
对于C语言 |
magic.c |
message.c |
landlords.c |
对于pascal语言 |
magic.pas |
message.pas |
landlords.pas |
三.编译命令(不包含任何优化开关)
对于C++语言 |
g++ -o magic magic.cpp -lm |
g++ -o message message.cpp -lm |
g++ -o landlords landlords.cpp -lm |
对于C语言 |
gcc -o magic magic.c -lm |
gcc -o message message.c -lm |
gcc -o landlords landlords.c -lm |
对于pascal语言 |
fpcmagic.pas |
fpcmessage.pas |
fpclandlords.pas |
注意事项:
1、文件名(程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。
2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是int,程序正常结束时的返回值必须是 0。
3、全国统一评测时采用的机器配置为:CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor,2.8GHz,内存4G,上述时限以此配置为准。
4、只提供 Linux 格式附加样例文件。
5、特别提醒:评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行,各语言的编译器版本以其为准。
(magic.cpp/c/pas)
【问题描述】
幻方是一种很神奇的 N*N矩阵:它由数字1,2,3, … … ,N*N 构成,且每行、每列及两条对角线上的数字之和都相同。
当N为奇数时,我们可以通过以下方法构建一个幻方:
首先将1写在第一行的中间。
之后,按如下方式从小到大依次填写每个数K(K= 2,3, … ,N*N ):
现给定N,请按上述方法构造 N*N 的幻方。
【输入格式】
输入文件名为magic.in。
输入文件只有一行,包含一个整数N,即幻方的大小。
【输出格式】
输出文件名为magic.out。
输出文件包含N行,每行N个整数,即按上述方法构造出的N*N的幻方。相邻两个整数之间用单个空格隔开。
【输入输出样例1】
magic.in |
magic.out |
3 |
8 1 6 3 5 7 4 9 2 |
见选手目录下的magic/magic1.in和magic/magic1.ans。
【输入输出样例2】
见选手目录下的magic/magic2.in和magic/magic2.ans。
【数据规模与约定】
对于100%的数据,1 ≤N≤39且N为奇数。
2024家长会 | 2024/11/16 9:02:24 |
杨易校长在2023年春季家长会上的讲话.mp4 | 2023/5/13 20:03:04 |
学生用户-用户手册.pdf | 2022/9/13 18:00:43 |
2022年秋季学期普通高中助学申请工作通知202209 | 2022/9/12 21:38:36 |
省招生委员会关于做好2022年民汉双语招生工作的通知.pdf | 2022/5/25 15:38:44 |
贵州省普通高中学业水平合格性考试信息技术学科考试说明(试行).pdf | 2022/5/24 11:20:23 |
信息系统项目2 | 2022/3/8 11:25:20 |
信息系统与信息社会项目1 | 2022/3/1 15:29:37 |
省招生委员会关于做好2022年高职(专科)分类考试招生工作的通知.pdf | 2022/2/14 15:47:29 |
账号查询 | 2021/12/20 22:40:01 |
2021年普法网址 | 2021/12/20 22:39:09 |
高一新高考选科系统 | 2021/12/2 17:08:28 |
黔招委[2021]26号省招生委员会关于做好2022年普通高等学校考试招生报名工作的通知.pdf | 2021/11/15 15:11:08 |
2021.11健康问卷 | 2021/11/7 16:54:10 |
2021.11心理问卷 | 2021/11/7 16:52:02 |
问卷 | 2021/11/4 18:55:58 |
高考报名2021-11 | 2021/11/1 16:09:39 |
2021年贵州省教师教学技能大赛-第四届(2021)中小学教师微课应用暨竞赛活动的通知 | 2021/9/8 11:47:05 |
#输入三个数求最大值 | 2019/9/5 11:50:44 |
18微课学生帐号及密码 | 2019/9/1 8:08:52 |
二维码扫描app官方版 v3.2.5安卓版 | 2019/9/1 6:34:42 |
16 | 2019/8/31 19:21:35 |
作业4 | 2019/8/11 14:04:10 |
作业3 | 2019/8/9 17:24:05 |
偶数2-N.mp4 | 2019/8/5 19:21:47 |
流程图while输出1-N.mp4 | 2019/8/5 19:21:10 |
输入N个数求它们的最大值 | 2019/8/5 14:46:52 |
输入三个数求最大值.mp4 | 2019/8/5 13:34:53 |
作业1 | 2019/8/5 11:29:06 |
NOIP信息网-金牌教练董永建老师公益讲座.mp4 | 2019/8/4 21:02:41 |
清北学堂讲座二.mp4 | 2019/8/4 17:08:34 |
清北学堂讲座三.mp4 | 2019/8/4 17:08:00 |
清北学堂讲座四.mp4 | 2019/8/4 17:07:22 |
清北学堂讲座五.mp4 | 2019/8/4 17:06:46 |
清北学堂讲座六.mp4 | 2019/8/4 17:06:10 |
清北学堂讲座七.mp4 | 2019/8/4 17:05:11 |
清北学堂讲座八.mp4 | 2019/8/3 20:10:14 |
贵州2019高校招生录取时间安排一览 | 2019/7/2 13:15:39 |
志愿设置.mp4 | 2019/6/27 13:38:09 |
如何选择院校和专业.mp4 | 2019/6/27 13:37:40 |
如何理解平行志愿.mp4 | 2019/6/27 13:37:00 |
什么是梯度志愿 | 2019/6/27 13:36:13 |
录取批次顺序.mp4 | 2019/6/27 13:35:28 |
志愿填报安全提示.mp4 | 2019/6/27 13:34:30 |
【回看第一场】专家杨绍先教你填志愿 | 2019/6/27 12:16:16 |
【回看第二场】专家赵发毅教你填志愿 | 2019/6/27 11:10:06 |
【回看第三场】专家何厚波教你填志愿 | 2019/6/27 10:56:16 |
python编程之选择语句 | 2019/5/24 10:00:19 |
省名校长、名师工作室乡村工作站挂牌仪式暨培训活动举行 | 2019/4/16 14:40:25 |
我组开展信息技术竞赛 | 2019/4/3 18:51:47 |
关于做好2019年5月普通高中学生信息技术学科学业水平考试报名工作的通知 | 2019/4/3 10:46:24 |
高二信息课课外安排表 | 2019/3/14 14:56:13 |
考试1.26 | 2019/1/26 6:53:58 |
1418题目描述-猴子选大王 | 2019/1/22 15:35:30 |
信息学寒假培训通知 | 2019/1/8 16:18:18 |
网络技术应用电子书4-2-3.pd | 2018/12/26 11:23:48 |
4.1网站规划 | 2018/12/20 14:46:47 |
动态规划基础1 | 2018/12/2 16:11:59 |
动态规划基础 | 2018/12/2 8:24:26 |
4.1规划网站 | 2018/11/20 15:21:03 |
3.3网络的规划设计 | 2018/11/15 11:27:29 |
NOI LINUX Arbiter测评系统 | 2018/11/5 1:57:37 |
学生端安装虚拟NOI LINUX实现一机两用 | 2018/11/5 1:57:08 |
解题报告20181104 | 2018/11/5 1:54:02 |
金币 | 2018/10/23 17:52:42 |
问题求解 | 2018/10/10 17:05:57 |
10.10信息学考试 | 2018/10/9 22:42:18 |
初赛真题 | 2018/10/9 17:36:04 |
10月8日信息学考试 | 2018/10/8 15:16:09 |
2018年10月07日上机考试题 | 2018/10/7 13:12:09 |
矩阵上下左右 | 2018/10/6 17:04:58 |
杨辉三角 | 2018/10/6 11:35:08 |
C++语言基础 | 2018/10/6 10:16:58 |
初赛题卡模板 | 2018/10/5 22:12:23 |
10.4信息学考试 | 2018/10/4 19:18:39 |
2018信息学初赛知识点 | 2018/10/4 0:57:21 |
第三部分 数据结构 | 2018/9/20 19:19:27 |
基础算法 | 2018/9/20 19:16:58 |
第一部分 语言C++ | 2018/9/17 9:45:31 |
2015-2017提高组 | 2018/9/17 6:29:55 |
2010-2017普及组初赛试题 | 2018/9/17 6:27:24 |
初赛模拟题2015 | 2018/9/16 2:26:39 |
计算机基础知识100题 | 2018/9/12 0:58:14 |
关于举办2018年全国青少年信息学奥林匹克联赛通知 | 2018/9/12 0:08:43 |
C++初学培训 | 2018/9/11 2:07:06 |
分治算法比赛题目题解 | 2018/9/11 0:53:47 |
兴趣班问卷网址 | 2018/9/10 11:10:48 |
第1章 计算机基础知识 | 2018/9/8 16:45:39 |
信息学一本通刷题网站 | 2018/9/4 13:39:55 |
广东实验中学信息学奥赛评测系统 | 2018/9/4 13:38:31 |
CodeBlock编程软件 | 2018/9/4 13:36:06 |
2018年全市信息技术优质课评选活动获奖情况 | 2018/8/9 19:41:00 |
你已经上传的作业 | |||
序号 | 用户名 | 上传时间 | 作业链接 |
上传作业 |
你的基本信息 | |||
用户名: | |||
密码: | |||
确认密码: | |||
姓名: | |||
手机号: | |||
性别: | |||
族别: | |||
出生年月: | 2000-10-10 | ||
身份证号: | |||
年级: | |||
班级: | |||
电子邮箱 | 460608764@qq.com | ||